Hallen
Derzeit stehen dem Verein drei Sporthallen zur Verfügung:
- Oberschule – Kleine Sporthalle, Stadionstraße
- Oberschule – Große Sporthalle, Fischerstraße
- Mauritiusschule, Kirchplatz
Für die Nutzung aller Hallen gilt die Hallenordnung.
Hallenpläne
November 2023 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 21:00 Uhr | ||
5 | Sonntag | Handball Herren Sven Lindemann | 16:30 bis 20:30 Uhr | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 14:00 bis 21:00 Uhr | ||
12 | Sonntag | ||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 13:00 bis 21:00 Uhr | ||
19 | Sonntag | Handball Damen | ganztägig | ||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | Samstag | Handball Damen Bienenbüttel | ganztägig | ||
26 | Sonntag | Fußball NFV U10 Dennis Korn Handball Herren Sven Lindemann | 08:00 bis 13:00 Uhr 16:30 bis 20:30 Uhr | ||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
Dezember 2023 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | Samstag | FUBA NFV Festival Dennis Korn Basketball Torsten Jaeger | 08:00 bis 13:00 Uhr 13:00 bis 21:00 Uhr | ||
3 | Sonntag | Fußball NFV U11 und Festival Dennis Korn | 08:00 bis 13:00 Uhr 13:00 bis 18:00 Uhr | ||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 21:00 Uhr | ||
10 | Sonntag | Handball Damen Bienenbüttel | ganztägig | ||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | Samstag | Handball Damen Bienenbüttel | ganztägig | ||
17 | Sonntag | Handball Herren Sven Lindemann | 16:30 bis 20:30 Uhr | ||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | FUBA Budenzauber bis einschließlich 7.1. 2024 | ganztägig | |||
23 | Samstag | Budenzauber | |||
24 | Sonntag | Budenzauber | |||
25 | Budenzauber | ||||
26 | Budenzauber | ||||
27 | Budenzauber | ||||
28 | Budenzauber | ||||
29 | Budenzauber | ||||
30 | Samstag | Budenzauber | |||
31 | Sonntag | Budenzauber |
Januar 2024 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | FUBA Budenzauber | ganztägig | |||
2 | Budenzauber | ||||
3 | Budenzauber | ||||
4 | Budenzauber | ||||
5 | Budenzauber | ||||
6 | Samstag | Handball Katja Schartner | ganztägig | ||
7 | Sonntag | Handball Katja Schartner Fußball Dennis Korn | Vortag bis 10:00 Uhr 10:00 bis 18:00 Uhr | ||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 13:00 bis 21:00 Uhr | ||
14 | Sonntag | Fußball NFV Reserve Dennis Korn | 08:00 bis 18:00 Uhr | ||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 11:00 bis 21:00 Uhr | ||
21 | Sonntag | Fußball NFV Festival Dennis Korn | 08:00 bis 18:00 Uhr | ||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 13:00 bis 21:00 Uhr | ||
28 | Sonntag | Handball E-Jugend Katja Schartner Handball Herren Sven Lindemann | 09:30 bis 16:30 Uhr 16:30 bis 20:30 Uhr | ||
29 | |||||
30 | |||||
31 |
Februar 2024 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | |||||
3 | Samstag | Fußball NFV U10 Dennis Korn Basketball Torsten Jaeger | 08:00 bis 13:00 Uhr 13:00 bis 21:00 Uhr | ||
4 | Sonntag | Fußball NFV U10 Dennis Korn | 08:00 bis 18:00 Uhr | ||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | Samstag | Fußball Verbandsmädchen | ganztägig | ||
11 | Sonntag | Fußball Verbandsmädchen | ganztägig | ||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 13:00 bis 21:00 Uhr | ||
18 | Sonntag | Fußball NFV Festival Dennis Korn | 08:00 bis 18:00 Uhr | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 11:00 bis 21:00 Uhr | ||
25 | Sonntag | Fußball NFV Festival Dennis Korn | 08:00 bis 18:00 Uhr | ||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 |
März 2024 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 11:00 bis 21:00 Uhr | ||
3 | Sonntag | Handball Herren Sven Lindemann | 16:30 bis 20:30 Uhr | ||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 13:00 bis 21:00 Uhr | ||
10 | Sonntag | Fußball NFV Festival Dennis Korn | 08:00 bis 18:00 Uhr | ||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 21:00 Uhr | ||
17 | Sonntag | Handball Bienenb. Katja Schartner | 07:00 bis 13:00 Uhr | ||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 21:00 Uhr | ||
24 | Sonntag | ||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 21:00 Uhr | ||
31 | Sonntag |
April 2024 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 21:00 Uhr | ||
7 | Sonntag | Handball Herren Sven Lindemann | 16:30 bis 20:30 Uhr | ||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 21:00 Uhr | ||
14 | Sonntag | Handball Bienenb. Katja Schartner | 12:00 bis 20:00 Uhr | ||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 21:00 Uhr | ||
21 | Sonntag | Handball Bienenb. Katja Schartner | 12:00 bis 20:00 Uhr | ||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 08:00 bis 21:00 Uhr | ||
28 | Sonntag | ||||
29 | |||||
30 |