Hallen
Derzeit stehen dem Verein drei Sporthallen zur Verfügung:
- Oberschule – Kleine Sporthalle, Stadionstraße
- Oberschule – Große Sporthalle, Fischerstraße
- Mauritiusschule, Kirchplatz
Für die Nutzung aller Hallen gilt die Hallenordnung.
Hallenpläne

Mai 2023 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Samstag | ||||
7 | Sonntag | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | Samstag | ||||
14 | Sonntag | ||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | Samstag | ||||
21 | Sonntag | ||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | Samstag | ||||
28 | Sonntag | ||||
29 | |||||
30 |
Juni 2023 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | |||||
3 | Samstag | ||||
4 | Sonntag | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | Samstag | ||||
11 | Sonntag | ||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | Samstag | Basketball U18 Torsten Jaeger | 15:00 - 21:00 Uhr | ||
18 | Sonntag | Basketball U18 Torsten Jaeger | 08:00 - 12:00 Uhr | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | Samstag | ||||
25 | Sonntag | ||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
Juli 2023 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | Samstag | ||||
2 | Sonntag | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | Samstag | ||||
9 | Sonntag | ||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | Samstag | ||||
16 | Sonntag | ||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | Samstag | ||||
23 | Sonntag | ||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | Samstag | ||||
30 | Sonntag | ||||
31 |
August 2023 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Samstag | ||||
6 | Sonntag | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | Samstag | Handball Bienenbüttel Friederike Blankenburg | ganztägig | ||
13 | Sonntag | Handball Bienenbüttel Friederike Blankenburg | ganztägig | ||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | Samstag | ||||
20 | Sonntag | ||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | Samstag | ||||
27 | Sonntag | ||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |
September 2023 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | Samstag | ||||
3 | Sonntag | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | Samstag | ||||
10 | Sonntag | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 21:00 Uhr | ||
17 | Sonntag | ||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 21:00 Uhr | ||
24 | Sonntag | ||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 12:00 bis 21:00 Uhr |