Hallen
Derzeit stehen dem Verein drei Hallen zur Verfügung:
- Realschule, Stadionstraße
- Hauptschule, Fischerstraße
- Mauritiusschule, Kirchplatz
Für die Nutzung aller Hallen gilt die Hallenordnung.
Hallenplan

Mai 2022 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | Montag | Badminton O. Telsemeyer | 19:15-22:00 Uhr | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | Samstag | Basketball Herren Torsten Jaeger | 17:30 - 22:00 Uhr | ||
8 | |||||
9 | Montag | Badminton O. Telsemeyer | 19:15-22:00 Uhr | ||
10 | |||||
11 | |||||
12 | Donnerstag | Handball Bienenbüttel Thomas Wenda | 19:30 - 22:00 Uhr | ||
13 | |||||
14 | Samstag | Basketball Herren Torsten Jaeger | 18:00 - 21:00 Uhr | ||
15 | Sonntag | Basketball mU14 Torsten Jaeger Handball Herren Thomas Wenda | 09:00 - 15:00 Uhr 15:45 - 19:30 Uhr | ||
16 | Montag | Badminton O. Telsemeyer | 19:15-22:00 Uhr | ||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | Sonntag | Handball I. Herren Thomas Wenda | 16:30 - 20:00 Uhr | ||
23 | Montag | Badminton O. Telsemeyer | 19:15-22:00 Uhr | ||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | Samstag | Handball K. Schartner | ganztägig | ||
29 | Sonntag | Handball K. Schartner | ganztägig | ||
30 | Montag | Badminton O. Telsemeyer | 19:15-22:00 Uhr | ||
31 |
Juni 2022 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Samstag | ||||
5 | Sonntag | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | Samstag | Basketball mU14 Torsten Jaeger | 15:00 - 19:00 Uhr | ||
12 | Sonntag | ||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | Samstag | ||||
19 | Sonntag | ||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | Samstag | ||||
26 | Sonntag | ||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
Juli 2022 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | Samstag | ||||
3 | Sonntag | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | Samstag | ||||
10 | Sonntag | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | Samstag | ||||
17 | Sonntag | ||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | Samstag | ||||
24 | Sonntag | ||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | Samstag | ||||
31 | Sonntag |
August 2022 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Samstag | ||||
7 | Sonntag | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | Samstag | ||||
14 | Sonntag | ||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | Samstag | ||||
21 | Sonntag | ||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | Samstag | ||||
28 | Sonntag | ||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |