Hallen
Derzeit stehen dem Verein drei Hallen zur Verfügung:
- Realschule, Stadionstraße
- Hauptschule, Fischerstraße
- Mauritiusschule, Kirchplatz
Für die Nutzung aller Hallen gilt die Hallenordnung.
Hallenplan
Hallenbelegung
September 2020
Datum | Tag | Große Halle | Belegung von/bis |
Kleine Halle | Belegung von/bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dienstag | ||||
2 | Mittwoch | ||||
3 | Donnerstag | ||||
4 | Freitag | ||||
5 | Samstag | ||||
6 | Sonntag | ||||
7 | Montag | ||||
8 | Dienstag | ||||
9 | Mittwoch | ||||
10 | Donnerstag | ||||
11 | Freitag | ||||
12 | Samstag | ||||
13 | Sonntag | ||||
14 | Montag | ||||
15 | Dienstag | ||||
16 | Mittwoch | ||||
17 | Donnerstag | ||||
18 | Freitag | ||||
19 | Samstag | Basketball U12 Torsten Jaeger |
13.00Uhr-17.00Uhr | ||
20 | Sonntag | ||||
21 | Montag | ||||
22 | Dienstag | ||||
23 | Mittwoch | ||||
24 | Donnerstag | ||||
25 | Freitag | ||||
26 | Samstag | Basketball U14 Torsten Jager |
15.00Uhr-19.00Uhr | ||
27 | Sonntag | ||||
28 | Montag | ||||
29 | Dienstag | ||||
30 | Mittwoch |
Oktober 2020
Datum | Tag | Große Halle | Belegung von/bis |
Kleine Halle | Belegung von/bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donnerstag | ||||
2 | Freitag | ||||
3 | Samstag | ||||
4 | Sonntag | ||||
5 | Montag | ||||
6 | Dienstag | ||||
7 | Mittwoch | ||||
8 | Donnerstag | ||||
9 | Freitag | ||||
10 | Samstag | ||||
11 | Sonntag | ||||
12 | Montag | ||||
13 | Dienstag | ||||
14 | Mittwoch | ||||
15 | Donnerstag | ||||
16 | Freitag | ||||
17 | Samstag | ||||
18 | Sonntag | ||||
19 | Montag | ||||
20 | Dienstag | ||||
21 | Mittwoch | ||||
22 | Donnerstag | ||||
23 | Freitag | ||||
24 | Samstag | ||||
25 | Sonntag | ||||
26 | Montag | ||||
27 | Dienstag | ||||
28 | Mittwoch | ||||
29 | Donnerstag | ||||
30 | Freitag | ||||
31 | Samstag |
November 2020
Datum | Tag | Große Halle | Belegung von/bis |
Kleine Halle | Belegung von/bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonntag | ||||
2 | Montag | ||||
3 | Dienstag | ||||
4 | Mittwoch | ||||
5 | Donnerstag | ||||
6 | Freitag | ||||
7 | Samstag | Basketball U12 Torsten Jaeger |
13.00Uhr-17.00Uhr | ||
8 | Sonntag | ||||
9 | Montag | ||||
10 | Dienstag | ||||
11 | Mittwoch | ||||
12 | Donnerstag | ||||
13 | Freitag | ||||
14 | Samstag | Basketball U14 Torsten Jaeger |
13.00Uhr-17.00Uhr | ||
15 | Sonntag | ||||
16 | Montag | ||||
17 | Dienstag | ||||
18 | Mittwoch | ||||
19 | Donnerstag | ||||
20 | Freitag | ||||
21 | Samstag | Basketball U12 Torsten Jaeger |
15.00-19.00Uhr | ||
22 | Sonntag | ||||
23 | Montag | ||||
24 | Dienstag | ||||
25 | Mittwoch | ||||
26 | Donnerstag | ||||
27 | Freitag | ||||
28 | Samstag | Basketball U14 Torsten Jaeger |
15.00Uhr-19.00Uhr | ||
29 | Sonntag | Basketball U10 Torsten Jaeger |
10.00Uhr-16.00Uhr | ||
30 | Montag |
Dezember 2020
Datum | Tag | Große Halle | Belegung von/bis |
Kleine Halle | Belegung von/bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dienstag | ||||
2 | Mittwoch | ||||
3 | Donnerstag | ||||
4 | Freitag | ||||
5 | Samstag | Basketball U12 Torsten Jager |
13.00Uhr-17.00Uhr | ||
6 | Sonntag | ||||
7 | Montag | ||||
8 | Dienstag | ||||
9 | Mittwoch | ||||
10 | Donnerstag | ||||
11 | Freitag | ||||
12 | Samstag | Basketball U14 Torsten Jaeger |
15.00Uhr-19.00Uhr | ||
13 | Sonntag | Basketball U10 Torsten Jaeger |
10.00Uhr-16.30Uhr | ||
14 | Montag | ||||
15 | Dienstag | ||||
16 | Mittwoch | ||||
17 | Donnerstag | ||||
18 | Freitag | ||||
19 | Samstag | Basketball U12 Torsten Jaeger |
13.00Uhr-17.00Uhr | ||
20 | Sonntag | ||||
21 | Montag | ||||
22 | Dienstag | ||||
23 | Mittwoch | ||||
24 | Donnerstag | ||||
25 | Freitag | ||||
26 | Samstag | ||||
27 | Sonntag | ||||
28 | Montag | ||||
29 | Dienstag | ||||
30 | Mittwoch | ||||
31 | Donnerstag |
Januar 2021
Datum | Tag | Große Halle | Belegung von/bis |
Kleine Halle | Belegung von/bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freitag | ||||
2 | Samstag | ||||
3 | Sonntag | ||||
4 | Montag | ||||
5 | Dienstag | ||||
6 | Mittwoch | ||||
7 | Donnerstag | ||||
8 | Freitag | ||||
9 | Samstag | ||||
10 | Sonntag | ||||
11 | Montag | ||||
12 | Dienstag | ||||
13 | Mittwoch | ||||
14 | Donnerstag | ||||
15 | Freitag | ||||
16 | Samstag | ||||
17 | Sonntag | ||||
18 | Montag | ||||
19 | Dienstag | ||||
20 | Mittwoch | ||||
21 | Donnerstag | ||||
22 | Freitag | ||||
23 | Samstag | ||||
24 | Sonntag | ||||
25 | Montag | ||||
26 | Dienstag | ||||
27 | Mittwoch | ||||
28 | Donnerstag | ||||
29 | Freitag | ||||
30 | Samstag | ||||
31 | Sonntag |
Februar 2021
Datum | Tag | Große Halle | Belegung von/bis |
Kleine Halle | Belegung von/bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | ||||
2 | Dienstag | ||||
3 | Mittwoch | ||||
4 | Donnerstag | ||||
5 | Freitag | ||||
6 | Samstag | ||||
7 | Sonntag | ||||
8 | Montag | ||||
9 | Dienstag | ||||
10 | Mittwoch | ||||
11 | Donnerstag | ||||
12 | Freitag | ||||
13 | Samstag | ||||
14 | Sonntag | ||||
15 | Montag | ||||
16 | Dienstag | ||||
17 | Mittwoch | ||||
18 | Donnerstag | ||||
19 | Freitag | ||||
20 | Samstag | ||||
21 | Sonntag | ||||
22 | Montag | ||||
23 | Dienstag | ||||
24 | Mittwoch | ||||
25 | Donnerstag | ||||
26 | Freitag | ||||
27 | Samstag | ||||
28 | Sonntag |
März 2021
Datum | Tag | Große Halle | Belegung von/bis |
Kleine Halle | Belegung von/bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | ||||
2 | Dienstag | ||||
3 | Mittwoch | ||||
4 | Donnerstag | ||||
5 | Freitag | ||||
6 | Samstag | ||||
7 | Sonntag | ||||
8 | Montag | ||||
9 | Dienstag | ||||
10 | Mittwoch | ||||
11 | Donnerstag | ||||
12 | Freitag | ||||
13 | Samstag | ||||
14 | Sonntag | ||||
15 | Montag | ||||
16 | Dienstag | ||||
17 | Mittwoch | ||||
18 | Donnerstag | ||||
19 | Freitag | ||||
20 | Samstag | ||||
21 | Sonntag | ||||
22 | Montag | ||||
23 | Dienstag | ||||
24 | Mittwoch | ||||
25 | Donnerstag | ||||
26 | Freitag | ||||
27 | Samstag | ||||
28 | Sonntag | ||||
29 | Montag | ||||
30 | Dienstag | ||||
31 | Mittwoch |
April 2021
Datum | Tag | Große Halle | Belegung von/bis |
Kleine Halle | Belegung von/bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donnerstag | ||||
2 | Freitag | ||||
3 | Samstag | ||||
4 | Sonntag | ||||
5 | Montag | ||||
6 | Dienstag | ||||
7 | Mittwoch | ||||
8 | Donnerstag | ||||
9 | Freitag | ||||
10 | Samstag | ||||
11 | Sonntag | ||||
12 | Montag | ||||
13 | Dienstag | ||||
14 | Mittwoch | ||||
15 | Donnerstag | ||||
16 | Freitag | ||||
17 | Samstag | ||||
18 | Sonntag | ||||
19 | Montag | ||||
20 | Dienstag | ||||
21 | Mittwoch | ||||
22 | Donnerstag | ||||
23 | Freitag | ||||
24 | Samstag | ||||
25 | Sonntag | ||||
26 | Montag | ||||
27 | Dienstag | ||||
28 | Mittwoch | ||||
29 | Donnerstag | ||||
30 | Freitag |
Mai 2021
Datum | Tag | Große Halle | Belegung von/bis |
Kleine Halle | Belegung von/bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samstag | ||||
2 | Sonntag | ||||
3 | Montag | ||||
4 | Dienstag | ||||
5 | Mittwoch | ||||
6 | Donnerstag | ||||
7 | Freitag | ||||
8 | Samstag | ||||
9 | Sonntag | ||||
10 | Montag | ||||
11 | Dienstag | ||||
12 | Mittwoch | ||||
13 | Donnerstag | ||||
14 | Freitag | ||||
15 | Samstag | ||||
16 | Sonntag | ||||
17 | Montag | ||||
18 | Dienstag | ||||
19 | Mittwoch | ||||
20 | Donnerstag | ||||
21 | Freitag | ||||
22 | Samstag | ||||
23 | Sonntag | ||||
24 | Montag | ||||
25 | Dienstag | ||||
26 | Mittwoch | ||||
27 | Donnerstag | ||||
28 | Freitag | ||||
29 | Samstag | ||||
30 | Sonntag | ||||
31 | Montag |
Juni 2021
Datum | Tag | Große Halle | Belegung von/bis |
Kleine Halle | Belegung von/bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dienstag | ||||
2 | Mittwoch | ||||
3 | Donnerstag | ||||
4 | Freitag | ||||
5 | Samstag | ||||
6 | Sonntag | ||||
7 | Montag | ||||
8 | Dienstag | ||||
9 | Mittwoch | ||||
10 | Donnerstag | ||||
11 | Freitag | ||||
12 | Samstag | ||||
13 | Sonntag | ||||
14 | Montag | ||||
15 | Dienstag | ||||
16 | Mittwoch | ||||
17 | Donnerstag | ||||
18 | Freitag | ||||
19 | Samstag | ||||
20 | Sonntag | ||||
21 | Montag | ||||
22 | Dienstag | ||||
23 | Mittwoch | ||||
24 | Donnerstag | ||||
25 | Freitag | ||||
26 | Samstag | ||||
27 | Sonntag | ||||
28 | Montag | ||||
29 | Dienstag | ||||
30 | Mittwoch |