Hallen
Derzeit stehen dem Verein drei Sporthallen zur Verfügung:
- Oberschule – Kleine Sporthalle, Stadionstraße
- Oberschule – Große Sporthalle, Fischerstraße
- Mauritiusschule, Kirchplatz
Für die Nutzung aller Hallen gilt die Hallenordnung.
Hallenpläne

Dezember 2022 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | |||||
3 | Samstag | Fuba/Jugend D.Korn | 10:00-14:00 Uhr | ||
4 | Sonntag | Fuba/ Jugend D. Korn Handball Herren II Bienenbüttel | 10:00 -16:00 Uhr 16:00 -20:00 Uhr | ||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | Samstag | Fuba U11-Junioren Basketball U16 Basketball Damen Basketball Herren Torsten Jaeger | 9:00-13:00 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr 17:00 - 19:00 Uhr 19:00 - 22:00 Uhr | ||
11 | Sonntag | Fuba U11-Junioren Handball Herren K. Schartner | 9:00-13:00 Uhr 15:30-20:00 Uhr | ||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | Samstag | Fuba Jugend D. Korn Fuba U13-Junioren | 10:00-14:00 Uhr 14:00-18:00 Uhr | ||
18 | Sonntag | Fuba/ Jugend D. Korn Fuba U12-Junioren | 10:00-14:00 Uhr 14:00-18:00 Uhr | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | Samstag | ||||
25 | Sonntag | ||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | Samstag |
Januar 2023 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | Sonntag | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | Samstag | Fuba Basketball Torsten Jaeger | 10:00-14:00 Uhr 14:00 - 22:00 Uhr | ||
8 | Sonntag | Fuba | 10:00-14:00 Uhr | ||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | Samstag | Fuba/ Jugend D. Korn Basketball Torsten Jaeger | 10:00-14:00 Uhr 14:00 - 22:00 Uhr | ||
15 | Sonntag | Fuba/ Jugend D. Korn Fuba U10-Junioren Handball Frauen + Männer | 10:00-16:00 Uhr 16:00-20:00 Uhr | ||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | Samstag | Fuba/Jugend Basketball U16 Basketball Herren Basketball Damen Torsten Jaeger | 8:00-13:00 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr 17:00 - 19:00 Uhr 19:00 - 22:00 Uhr | ||
22 | Sonntag | FubaJugend D. Korn Fuba U9-Junioren Handball Männer | 10:00-16:00 Uhr 16:00-20:00 Uhr | ||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | Samstag | Hallenkreis-meisterschaften H. Jäkel | ganztägig | ||
29 | Sonntag | Hallenkreis- meisterschaften H. Jäkel | ganztägig | ||
30 | |||||
31 |
Februar 2023 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Samstag | Fuba Präsenztag D. Korn Basketball Torsten Jaeger | 8:30-15:00 Uhr 15:00 - 22:00 Uhr | ||
5 | Sonntag | Fuba/ Jugend D. Korn Fuba U12-Junioren | 10:00-14:00 Uhr 14:00-18:00 Uhr | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | Samstag | Basketball U14 Basketball Damen Basketball Herren Torsten Jaeger | 13:00 - 17:00 Uhr 17:00 - 19:00 Uhr 19:00 - 22:00 Uhr | ||
12 | Sonntag | Fuba U10-Junioren Handball Herren K. Schartner | 9:00-13:00 Uhr 15:30-20:00 Uhr | ||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | Samstag | Basketball U16 Basketball U18 Basketball Herren Torsten Jaeger | 13:00 - 17:00 Uhr 17:00 - 19:00 Uhr 19:00 - 22:00 Uhr | ||
19 | Sonntag | Fuba U9+U11-Junioren | 9:00-18:00 Uhr | ||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 13:00 - 22:00 Uhr | ||
26 | Sonntag | Fuba U9-Junioren Handball Frauen | 9:00-17:00 Uhr 17:00 - 21:00 | ||
27 | |||||
28 |
März 2023 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Samstag | Basketball U18 Basketball U16 Basketball Herren Torsten Jaeger | 13:00 - 17:00 Uhr 17:00 - 19:00 Uhr 19:00 - 22:00 Uhr | ||
5 | Sonntag | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 13:00 - 22:00 Uhr | ||
12 | Sonntag | Handball Herren K. Schartner | 15:30-20:00 Uhr | ||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 13:00 - 22:00 Uhr | ||
19 | Sonntag | ||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 13:00 - 22:00 Uhr | ||
26 | Sonntag | ||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |
April 2023 | Große Halle | Kleine Halle | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Belegung Von-Bis | Belegung Von-Bis |
||
1 | Samstag | TSV Bienenbüttel B. Skretzka | ganztägig | ||
2 | Sonntag | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 13:00 - 22:00 Uhr | ||
9 | Sonntag | ||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 13:00 - 22:00 Uhr | ||
16 | Sonntag | ||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 13:00 - 22:00 Uhr | ||
23 | Sonntag | ||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | Samstag | Basketball Torsten Jaeger | 13:00 - 22:00 Uhr | ||
30 | Sonntag |