Busbelegung
[table “115” not found /]
Oktober 2024 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | S. Obst | Göttingen | ganztägig | FUBA/I.Herren M. Meyer | Barskamp | 12:30-19:00 Uhr |
4. | FUBA/U14 A. Laaß | Hitzacker | 16-22 Uhr | |||
5. Sa. | FUBA/I. Herren M. Meyer | Wrestedt | 13-19 Uhr | |||
6. So. | ||||||
7. Herbstferien | ||||||
8. Herbstferien | ||||||
9. Herbstferien | Basketball Jugendcamp Torsten Jaeger | Lüneburg | ganztägig | |||
10. Herbstferien | FUBA O. Kaiser | Lüneburg | ganztägig | Basketball Jugendcamp Torsten Jaeger | Lüneburg | ganztägig |
11. Herbstferien | Basketball Jugendcamp Torsten Jaeger | Lüneburg | ganztägig | |||
12. Sa. | FUBA O. Kaiser | Wolfsburg | 14-23 Uhr | |||
13. So. | ||||||
14. Herbstferien | ||||||
15. Herbstferien | ||||||
16. Herbstferien | ||||||
17. Herbstferien | ||||||
18. Herbstferien | ||||||
19. Sa. | ||||||
20. So. | FUBA/II. Herren | Gerdau | 12-19 Uhr | |||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. Sa. | FUBA/U11 W. Braun FUBA/U18 U. Gärtner | Bienenbüttel Suderburg | 8-13 Uhr 13:00-18:30 Uhr | FUBA/U18 U. Gärtner | Suderburg | 13:00-18:30 Uhr |
27. So. | FUBA/U15 A. Bendisch | Gartow | 12-17 Uhr | |||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. |
November 2024 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | ||||||
2. Sa. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Rotenburg | 08:00 bis 16:00 Uhr | FUBA/U10 David | Wolfsburg | ganztägig |
3. So. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | FUBA/U18 U. Gärtner | Wriedel | 17:00-21:30 Uhr | |||
9. Sa. | Basketball mU12 Torsten Jaeger | Barendorf | 08:00 bis 13:00 Uhr | |||
10. So. | Basketball mU18 Torsten Jaeger | Walsrode | 11:00 bis 17:00 Uhr | Basketball mU16 Torsten Jaeger | Walsrode | 08:00 bis 15:00 Uhr |
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. Sa. | FUBA/U18 U. Gärtner | Adendorf | 11:45-17:15 Uhr | FUBA/U18 U. Gärtner | Adendorf | 11:45-17:15 Uhr |
17. So. | Basketball U10 Torsten Jaeger | Bremerhaven | ganztägig | |||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. Sa. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Hohnstorf | ganztägig | Basketball U14 Torsten | Hohnstorf | ganztägig |
24. So. | Basketball wU18 Torsten Jaeger | Neustadt | 10:00 bis 20:00 Uhr | Basketball U10 Torsten Jaeger | Cuxhaven | ganztägig |
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. Sa. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Barendorf | 10:00 bis 16:00 Uhr | Basketball mU18 Torsten Jaeger | Lamstedt | 12:00 bis 20:00 Uhr |
Dezember 2024 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. So. | Basketball U12 Torsten Jaeger | Rotenburg | 13:00 bis 20:00 Uhr | |||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. Sa. | Basketball mU16 Torsten Jaeger | Hohnstorf | 13:00 bis 19:00 Uhr | |||
8. So. | Basketball mU18 Torsten Jaeger | Rotenburg | 10:00 bis 16:00 Uhr | Basketball wU18 Torsten Jaeger | Rotenburg | 12:00 bis 18:00 Uhr |
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. Sa. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Hohnstorf | 11:00 bis 18:00 Uhr | Basketball U10 Torsten Jaeger | Rotenburg | 12:00 bis 19:00 Uhr |
15. So. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. Sa. | ||||||
22. So. | ||||||
23. Winterferien | ||||||
24. Heiligabend | ||||||
25. 1. Weihnachtstag | ||||||
26. 2. Weihnachtstag | ||||||
27. Winterferien | ||||||
28. Sa. | ||||||
29. So. | ||||||
30.Winterferien | ||||||
31. Sylvester |