Busbelegung
Dezember 2022 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | ||||||
2. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen/Rosche | 17:00-19:30 Uhr | |||
3. | Basketball Herren Torsten Jaeger | Bremerhaven | ganztägig | Fuba/U13 A. Bendisch | Gorleben | 8:00-16:00 Uhr |
4. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Lamstedt | 10:00 - 18:00 Uhr | Basketball U18 Torsten Jaeger | Stade | 14:00 - 20:00 Uhr |
5. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 16:45-19:30 Uhr | |||
6. | ||||||
7. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 16:45-19:30 Uhr |
8. | DRK P. Schlechter | Hohenbünstorf | ganztägig | DRK P. Schlechter | Hohenbünstorf | ganztägig |
9. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen/Rosche | 17:00-19:30 Uhr | |||
10. | ||||||
11. | Basketball U18w Torsten Jaeger | Neustadt | 10:00 - 20:00 Uhr | Leichtathletik J. Kläke | Wettkampf Hannover | ganztägig |
12. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 16:45-19:30 Uhr | |||
13. | ||||||
14. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 16:45-19:30 Uhr |
15. | ||||||
16. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen/Rosche | 17:00-19:30 Uhr | |||
17. | Basketball U18m Torsten Jaeger | Buxtehude | 14:00 - 20:00 Uhr | |||
18. | Basketball Herren Torsten Jaeger | Neustadt | 10:00 - 19:00 Uhr | Basketball U16 Torsten Jaeger | Rotenburg | 09:00 - 18:00 Uhr |
19. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 16:45-19:30 Uhr | |||
20. | ||||||
21. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 16:45-19:30 Uhr |
22. | ||||||
23. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen/Rosche | 17:00-19:30 Uhr | |||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 16:45-19:30 Uhr | |||
29. | Fuba O. Kaiser | Neetze | 8:00-16:00 Uhr | |||
30. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen/Rosche | 17:00-19:30 Uhr | |||
31. |
Januar 2023 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | ||||||
2. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 16:45-19:30 Uhr | |||
3. | ||||||
4. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 16:45-19:30 Uhr | |||
5. | ||||||
6. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen/Rosche | 17:00-19:30 Uhr | |||
7. | Basketball Herren Torsten Jaeger | Bremen | 15:00 - 23:00 Uhr | Leichtathletik J. Kläke | Hannover | ganztägig |
8. | Leichtathletik J. Kläke | Hannover | ganztägig | |||
9. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 16:45-19:30 Uhr | |||
10. | ||||||
11. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 16:45-19:30 Uhr |
12. | ||||||
13. | Fuba/U13 A. Bendidisch | Oetzen/Rosche | 17:00-19:30 Uhr | |||
14. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Buxtehude | 14:00 - 20:00 Uhr | Fuba/U7u.8 H. Ekkel | Wolfsburg | ganztägig |
15. | Fuba D. Korn | Hamburg | ganztägig | Fuba D. Korn | Hamburg | ganztägig |
16. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 16:45-19:30 Uhr | |||
17. | ||||||
18. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 16:45-19:30 Uhr |
19. | ||||||
20. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen/Rosche | 17:00-19:30 Uhr | Schwimmen Wettkampf S. Lammert | Northeim | ganztägig |
21. | Schwimmen | Northeim | ganztägig | |||
22. | Basketball U18w Torsten Jaeger | Bremerhaven | ganztägig | Schwimmen Wettkampf | Northeim | ganztägig |
23. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 16:45-19:30 Uhr | |||
24. | ||||||
25. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
26. | Fuba/U16 A. Friedrich | Wriedel | 17:00-20:00 Uhr | |||
27. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen/Rosche | 17:00-19:30 Uhr | |||
28. | ||||||
29. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Hohnstorf | 10:00 - 18:00 Uhr | Basketball U12 Torsten Jaeger | Stade | 07:00-16:00 Uhr |
30. | ||||||
31. |
Februar 2023 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
2. | Fuba/U16 A. Friedrich | Wriedel | 17:00-20:00 Uhr | |||
3. | Basketball Herren Torsten Jaeger | Bremerhaven | 16:00 - 23:00 Uhr | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen/Rosche | 17:00-19:30 Uhr |
4. | Basketball Herren Torsten Jaeger | Neustadt | 14:00 - 20:00 Uhr | Basketball U10 Torsten Jaeger | Stade | 08:00 - 16:00 Uhr |
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
9. | Fuba/U16 A. Friedrich | Wriedel | 17:00-20:00 Uhr | |||
10. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen/Rosche | 17:00-19:30 Uhr | |||
11. | Fuba/III. Herren D. Korn | Rosche | 14:00-19:00 Uhr | |||
12. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Stade | 14:00 - 20:00 Uhr | Basketball U12 Torsten Jaeger | Stade | 08:00 - 18:00 Uhr |
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
16. | Fuba/U16 A. Friedrich | Wriedel | 17:00-20:00 Uhr | |||
17. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen/Rosche | 17:00-19:30 Uhr | |||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
23. | Fuba/U16 A. Friedrich | Wriedel | 17:00-20:00 Uhr | |||
24. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen/Rosche | 17:00-19:30 Uhr | |||
25. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Tostedt | 14:00 - 20:00 Uhr | |||
26. | Basketball U18w Torsten Jaeger | Oldenburg | ganztägig | Basketball Herren Torsten Jaeger | Bremerhaven | ganztägig |
27. | ||||||
28. |
März 2023 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | Basketball wU18 Torsten Jaeger | Bremen | 09:00 - 18:00 Uhr | |||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Basketball Herren Torsten Jaeger | Weyhe | ganztägig | Basketball U12 Torsten Jaeger | Cuxhaven | ganztägig |
12. | Basketball U16 Torsten Jaeger | Stade | 09:00 - 18:00 Uhr | |||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | Basketball U10 Torsten Jaeger | Bremen | 08:00 - 18:00 Uhr | |||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | Basketball wU18 Torsten Jaeger | Bremen | 12:00 - 20:00 Uhr | Basketball Herren Torsten Jaeger | Bremen | 15:00 - 23:00 Uhr |
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
30. | ||||||
31. |