Busbelegung
Mai 2023 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | Wandern CH. Erdt | Stade | ganztägig |
4. | ||||||
5. | Fuba/U15 I. Soetbeer J. Zarft | Reppenstedt Schatensen | 13:30-20:00 Uhr 23:00-7:00 Uhr | Fuba/U13 A. Bendisch J. Zarft | Oetzen Schatensen | 17:00-19:30 Uhr 23:00-7:00 Uhr |
6. | Basketball U10 Torsten Jaeger | Ahrensburg | ganztägig | Basketball U10 Torsten Jaeger | Ahrensburg | ganztägig |
7. | Basketball U10 Torsten Jaeger | Ahrensburg | ganztägig | Basketball U10 Torsten Jaeger | Ahrensburg | ganztägig |
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
11. | ||||||
12. | FUBA/U16 U. Gärtner | Wriedel | 16:00-20:00 Uhr | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr |
13. | Fuba/U15 I. Soetbeer | Lüneburg | 8:00-15:00 Uhr | Basketball U12 Torsten Jaeger | Göttingen | ganztägig |
14. | FUBA O. Kaiser | Brietlingen | ganztägig | Basketball U12 Torsten Jaeger | Göttingen | ganztägig |
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | FUBA/U16 U. Gärtner | Wriedel | 17:00 - 22:00 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr |
18. | ||||||
19. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
20. | S. Obst | Schatensen | 23:00-7:00 Uhr | H. Cassier S. Obst | Uelzen Schatensen | ganztägig 23:00-7:00 Uhr |
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | FUBA/U15 I. Soetbeer | Reppenstedt | 16:30-20:30 Uhr | |||
24. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr |
25. | ||||||
26. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
27. | FUBA/U13 A. Bendisch | Wolfsburg | 12:00-23:00 Uhr | FUBA/U13 A. Bendisch | Wolfsburg | 12:00-23:00 Uhr |
28. | FUBA/U11 Olaf Kaiser | Dortmund | ganztägig | |||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr |
Juni 2023 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | ||||||
2. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
3. | L. Jäkel | Schatensen | 23:00-7:00 Uhr | L. Jäkel | Schatensen | 23:00-7:00 Uhr |
4. | Leichtathletik J. Kläke | Delmenhorst | ganztägig | |||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr |
8. | ||||||
9. | FUBA/U 16 U. Gärtner | Wriedel | 16:00-20:00 Uhr | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr |
10. | Fuba/U17 A. Zessacks | Breselenz | 14:00-20:00 Uhr | Fuba/U13 A. Bendisch | Roddau | 12:00-16:30 Uhr |
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | FUBA U18 Andre Zessack | Breselenz/Küsten | 16:30 - 22:30 Uhr | FUBA U18 Andre Zessack | Breselenz/Küsten | 16:30 - 22:30 Uhr |
14. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr |
15. | ||||||
16. | Fuba/U15 I. Soetbeer | Kirchweyhe | 13:00-18:00 Uhr | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr |
17. | FUBA/U16 U. Gärtner | Suderburg | 13:00-18:00 Uhr | FUBA/U16 U. Gärtner | Suderburg | 13:00-18:00 Uhr |
18. | ||||||
19. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr | |||
20. | ||||||
21. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr |
22. | ||||||
23. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
24. | ||||||
25. | FUBA/U11 Olaf Kaiser | Gifhorn | ganztägig | |||
26. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr | |||
27. | ||||||
28. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr |
29. | ||||||
30. | Fuba/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
31. |
Juli 2023 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. Sa | ||||||
2. So | ||||||
3. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr | |||
4. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | FUBA D. Korn | ganztägig | FUBA/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |
8. Sa | FUBA D. Korn | Uelzen | 8:00-11:00 Uhr | FUBA D. Korn | Uelzen | 8:00-11:00 Uhr |
9. So | FUBA D. Korn | Uelzen | 8:00-11:00 Uhr | FUBA D. Korn | Uelzen | 8:00-11:00 Uhr |
10. | ||||||
11. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | FUBA/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
15. Sa | ||||||
16. So | ||||||
17. | ||||||
18. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | FUBA/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
22. Sa | ||||||
23. So | ||||||
24. | ||||||
25. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | FUBA/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
29. Sa | ||||||
30. So | ||||||
31. |
August 2023 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | FUBA/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
5. Sa | ||||||
6. So | ||||||
7. | ||||||
8. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | FUBA/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
12. Sa | ||||||
13. So | ||||||
14. | ||||||
15. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | FUBA/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
19. Sa | ||||||
20. So | ||||||
21. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr | |||
22. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
23. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr | |||
24. | ||||||
25. | FUBA/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
26. Sa | ||||||
27. So | ||||||
28. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr | |||
29. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
30. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr | |||
31. |
September 2023 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | FUBA/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
2. Sa | ||||||
3. So | ||||||
4. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr | |||
5. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
6. | Schwimmen S. Lammert | Bad Bevensen | 17:00-19:30 Uhr | |||
7. | ||||||
8. | FUBA/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
9. Sa | ||||||
10. So | ||||||
11. | ||||||
12. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | FUBA/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
16. Sa | ||||||
17. So | ||||||
18. | ||||||
19. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | FUBA/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
23. Sa | ||||||
24. So | ||||||
25. | ||||||
26. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | FUBA/U13 A. Bendisch | Oetzen | 17:00-19:30 Uhr | |||
30. Sa |