Busbelegung
November 2023 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | FUBA/U17 U. Gärtner | Lemgow | ganztägig | FUBA/U17 U. Gärtner | Lemgow | ganztägig |
4. Sa | FUBA/U 11 A. Laaß FUBA/U16 I. Soetbeer | Eddelsdorf Barskamp | 9:00-13:00 Uhr 13:00-17:30 Uhr | Basketball mU16 Torsten Jaeger | Tostedt | 08:00 - 14:00 Uhr |
5. So | Basketball wU18 Torsten Jaeger | Bremen | 13:00 - 20:00 Uhr | |||
6. | ||||||
7. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
8. | FUBA/U 11 A. Laaß | Bad Bevensen | 16:00-19:00 Uhr | |||
9. | ||||||
10. | FUBA/U14 A. Bendisch | Himbergen | 16:00-20:00 Uhr | |||
11. Sa | FUBA/U16 I. Soetbeer | Lüneburg | 13:39.17:00 Uhr | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Stade | 08:00 - 18:00 Uhr |
12. So | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Salzhausen | 08:00 - 16:00 Uhr | |||
13. | ||||||
14. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. Sa | Basketball mU16 Torsten Jaeger | Rotenburg | 10:00 - 18:00 Uhr | Basketball mU18 Torsten Jaeger | Buxtehude | 11:00 - 18:00 Uhr |
19. So | ||||||
20. | FUBA/U17 U. Gärtner | Lüneburg | 15:30-22:00 Uhr | FUBA/U17 U. Gärtner | Lüneburg | 15:30-22:00 Uhr |
21. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
22. | FUBA/U16 I Soetbeer | Lüneburg | 17:00-20:00 Uhr | |||
23. | FUBA/U10 R. Rudy | 14:00-18:30 Uhr | ||||
24. | ||||||
25. Sa | ||||||
26. So | Basketball U10 Torsten Jaeger | Cuxhaven | 07:30 - 19:00 Uhr | |||
27. | ||||||
28. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
29. | FUBA/U17 U. Gärtner | Lüneburg | 15:30-22:00 Uhr | FUBA/U17 U. Gärtner | Lüneburg | 15:30-22:00 Uhr |
30. | DRK M. Karolat | Natendorf | 13:30-18:00 Uhr | DRK M. Karolat | Natendorf | 13:30-18:00 Uhr |
Dezember 2023 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | ||||||
2. Sa | ||||||
3. So | ||||||
4. | ||||||
5. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
6. | FUBA/U17 U. Gärtner | Lüneburg | 15:30-22:00 Uhr | FUBA/U17 U. Gärtner | Lüneburg | 15:30-22:00 Uhr |
7. | ||||||
8. | M. Giza | Celle | ganztägi | |||
9. Sa | M. Giza | Celle | ganztägig | |||
10. So | Basketball mU16 Torsten Jaeger | Walsrode | 11:00 - 18:00 Uhr | Basketball wU18 Torsten Jaeger | Neustadt | 11:00 - 18:00 Uhr |
11. | ||||||
12. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. Sa | FUBA/U14 A. Bendisch | Bleckede | 7:00-13:30 Uhr | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Hohnstorf | 11:00 bis 18:00 Uhr |
17. So | FUBA/U17 U. Gärtner | Adendorf | 12:00-19:00 Uhr | FUBA/U17 U. Gärtner | Adendorf | 12:00-17:00 Uhr |
18. | ||||||
19. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. Sa | ||||||
24. So | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. Sa | ||||||
31. So |
Januar 2024 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | ||||||
2. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. Sa | FUBA D. Korn | Lüneburg | 14:00-23:00 Uhr | FUBA D. Korn | Lüneburg | 14:00-23:00 Uhr |
7. So | ||||||
8. | ||||||
9. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. Sa | Basketball mU14 gelb Torsten Jaeger | Stade | 07:00 - 14:00 Uhr | |||
14. So | Basketball mU18 Torsten Jaeger | Brinkum | 08:00 - 20:00 Uhr | Basketball mU14 blau Torsten Jaeger | Rotenburg | 10:00 - 17:00 Uhr |
15. | ||||||
16. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. Sa | Basketball mU14 gelb Torsten Jaeger | Rotenburg | 08:00 - 17:00 Uhr | |||
21. So | Basketball mU18 Torsten Jaeger | Achim | 10:00 - 18:00 Uhr | |||
22. | ||||||
23. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | Schwimmen S. Lammert | Northeim Wettkampf | ganztägig | |||
27. Sa | Schwimmen | Northeim Wettkampf | ganztägig | |||
28. So | Basketball wU18 Torsten Jaeger | Rotenburg | 13:00 - 20:00 Uhr | Schwimmen | Northeim Wettkampf | ganztägig |
29. | ||||||
30. | Basketball U14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
31. |
Februar 2024 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. Sa | ||||||
4. So | ||||||
5. | ||||||
6. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. Sa | ||||||
11. So | Basketball mU16 Torsten Jaeger | Walsrode | 12:00 - 19:00 Uhr | Basketball wU18 Torsten Jaeger | Stade | 12:00 - 20:00 Uhr |
12. | ||||||
13. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. Sa | Basketball mU14 gelb Torsten Jaeger | Stade | 10:00 - 19:00 Uhr | Basketball mU14 blau Torsten Jaeger | Buxtehude | 15:00 - 20:00 Uhr |
18. So | ||||||
19. | ||||||
20. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. Sa | ||||||
25. So | Basketball wU18 Torsten Jaeger | Aurich | ganztägig | |||
26. | ||||||
27. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Uelzen | 16:30 - 19:00 Uhr | |||
28. | ||||||
29. |