Busbelegung
Mai 2022 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | Basketball Herren Torsten Jaeger | Buxtehude | 12:00 - 20:00 Uhr | Fuba/ II. Herren N. Lankau | 12:00-18:30 Uhr | |
2. | Fuba/U12 D. Korn | Oetzen | 16:00-20:00 Uhr | |||
3. | Fuba/U15 A. Friedrich | Adendorf | 16:00-20:00 Uhr | Fuba/U15 A. Friedrich | Adendorf | 16:00-20:00 Uhr |
4. | Fuba/U12 D. Korn | Barum | 17:00-19:30 Uhr | |||
5. | Fuba/U17 A. Zessacks | Wriedel | 16:30-20:00 Uhr | |||
6. | Fuba/U18 N. Szymura | Breeselenz | 16:30-22:30 Uhr | |||
7. | M. Kaiser | ganztägig | M. Kaiser | ganztägig | ||
8. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Bremen | 10:00 - 18:00 Uhr | |||
9. | Fuba/U12 D. Korn | Oetzen | 16:00-20:00 Uhr | |||
10. | ||||||
11. | Fuba/U12 D. Korn | Barum | 17:00-19:30 Uhr | Basketball Ch. Drewes | 16:30-20:00 Uhr | |
12. | Fuba/U15 A. Friedrich | Kirchweyhe | 12:00-16:00 Uhr | |||
13. | ||||||
14. | Fuba/U17 A. Zessacks | Gellersen | 11:30-17:30 Uhr | Fuba/U14 D. Korn | Wolfsburg | 10:00-20:00 Uhr |
15. | ||||||
16. | Fuba/U12 D. Korn | Oetzen | 16:00-20:00 Uhr | |||
17. | ||||||
18. | Fuba/U12 D. Korn | Barum | 17:00-19:30 Uhr | |||
19. | ||||||
20. | Fuba/U17 A. Zessacks | Lüneburg | 16:00-21:30 Uhr | |||
21. | Fußball U18 Nico | Breeselenz | 16:00 - 22:00 Uhr | |||
22. | Basketball Damen Torsten Jaeger | Neustadt | 11:00 - 20:00 Uhr | |||
23. | Fuba/U12 D. Korn | Oetzen | 16:00-20:00 Uhr | |||
24. | ||||||
25. | Fuba/U12 D. Korn | Barum | 17:00-19:30 Uhr | |||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | Schwimmen S. Lammert | Bevensen | ab 16:30 Uhr | |||
31. |
Juni 2022 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | Pfingstturnier | ganztägig | Schwimmen S. Lammert | Bevensen | ab 16:30 Uhr | |
2. | Pfingstturnier | ganztägig | Pfingstturnier | ganztägig | ||
3. | Pfingstturnier | ganztägig | Pfingstturnier | ganztägig | ||
4. | Nicole Brand Spielenachmittag | Ebstorf | ganztägig | Pfingstturnier | ganztägig | |
5. | Pfingstturnier | ganztägig | Pfingstturnier | ganztägig | ||
6. | Pfingstturnier | ganztägig | Schwimmen S. Lammert | Bevensen | ab 16:30 Uhr | |
7. | ||||||
8. | Fuba/U12 D. Korn | Barum | 17:00-19:30 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bevensen | ab 16:30 Uhr |
9. | ||||||
10. | Fuba/U14 D.Korn | Bienenbüttel | 16:00-20:00 Uhr | |||
11. | Fuba/U17 A. Zessacks | Roddau | 11:30-17:30 Uhr | |||
12. | ||||||
13. | Fuba/U12 D. Korn | Oetzen | 16:00-20:00 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bevensen | ab 16:30 Uhr |
14. | ||||||
15. | Fuba/U12 D. Korn | Barum | 17:00-19:30 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bevensen | ab 16:30 Uhr |
16. | ||||||
17. | Fuba/U18 N. Szymura | Lüneburg | 16:00-22:00 Uhr | |||
18. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Stade | 14:00 - 21:00 Uhr | Basketball Damen Torsten Jaeger | Neustadt | ganztägig |
19. | Fuba/U15 A. Friedrich | Ochtmissen | 9:00-14:00 Uhr | Fuba/U15 A. Friedrich | Ochtmissen | 9:00-14:00 Uhr |
20. | Fuba/U12 D. Korn | Oetzen | 16:00-20:00 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bevensen | ab 16:30 Uhr |
21. | ||||||
22. | Fuba/U12 D. Korn | Barum | 17:00-19:30 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bevensen | ab 16:30 Uhr |
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | Fuba/U12 D. Korn | Oetzen | 16:00-20:00 Uhr | Schwimmen | Bevensen | ab 16:30 Uhr |
28. | ||||||
29. | Fuba/U12 D. Korn | Barum | 17:00-19:30 Uhr | Schwimmen S. Lammert | Bevensen | ab 16:30 Uhr |
30. | ||||||
31. |
Juli 2022 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | Schwimmen S. Lammert | Bevensen | ab 16:30 Uhr | |||
5. | ||||||
6. | Schwimmen S. Lammert | Bevensen | ab 16:30 Uhr | |||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Schwimmen S. Lammert | Bevensen | ab 16:30 Uhr | |||
12. | ||||||
13. | Schwimmen S. Lammert | Bevensen | ab 16:30 Uhr | |||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. |
August 2022 | Ford-Bus | Opel-Bus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis | Busbenutzer | Reiseort | Reisezeit: von-bis |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. |